远期产品的手续费
如有更新以瑞讯银行官方信息为准。
远期产品均需缴纳以下轧平交易的佣金费用。
账户货币 | 轧平交易手续费(远期产品) | ||
---|---|---|---|
标准账户 | 高级账户 | 专业账户 | |
USD | 10 | 5 | 0 |
EUR | 8 | 4 | 0 |
GBP | 6 | 3 | 0 |
JPY | 1100 | 550 | 0 |
CHF | 10 | 5 | 0 |
AUD | 12 | 6 | 0 |
CAD | 12 | 6 | 0 |
PLN | 40 | 20 | 0 |
TRY | 30 | 15 | 0 |
SEK | 70 | 35 | 0 |
NOK | 70 | 35 | 0 |
SGD | 16 | 8 | 0 |
XGD | 16 | 8 | 0 |
HUF | 2400 | 1200 | 0 |
CZK | 220 | 110 | 0 |
远期产品的到期日
(不在表格时间内的远期产品的到期日等具体以官网数据为准)
远期差价合约 | 主要符号 | 合约内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
MT4符号 | 合约月份 | 首个交易日(欧洲中部时间) | 最后交易日(到期日) | ||
US 30 | #DJ30 | #DJI30Z5 | December 2015 | 15.09.2015 – 00:00 (CET) |
17.12.2015 – 16:00 (CET) |
#DJI30H6 | March 2016 | 15.12.2015 – 00:00 (CET) |
17.03.2016 – 16:00 (CET) | ||
US 500 | #SP500 | #SP500Z5 | December 2015 | 15.09.2015 – 00:00 (CET) |
17.12.2015 – 16:00 (CET) |
#SP600H6 | March 2016 | 15.12.2015 – 00:00 (CET) |
17.03.2016 – 16:00 (CET) | ||
US Tech 100 | #NAS100 | #NAS100Z5 | December 2015 | 15.09.2015 – 00:00 (CET) |
17.12.2015 – 16:00 (CET) |
#NAS100H6 | March 2016 | 15.12.2015 – 00:00 (CET) |
17.03.2016 – 16:00 (CET) | ||
Germany 30 | #DE30 | #DE30Z5 | December 2015 | 15.09.2015 – 08:01 (CET) |
17.12.2015 – 16:00 (CET) |
#DE30H6 | March 2016 | 15.12.2015 – 08:01 (CET) |
17.03.2016 – 16:00 (CET) | ||
UK 100 | #GB100 | #GB100Z5 | December 2015 | 15.09.2015 – 09:00 (CET) |
17.12.2015 – 16:00 (CET) |
#GB100H6 | March 2016 | 15.12.2015 – 09:00 (CET) |
17.03.2016 – 16:00 (CET) | ||
Switzerland 20 | #CH | #CHZ5 | December 2015 | 15.09.2015 – 08:00 (CET) |
17.12.2015 – 16:00 (CET) |
#CHH6 | March 2016 | 15.12.2015 – 08:00 (CET) |
17.03.2016 – 16:00 (CET) | ||
France 40 | #FR40 | #FR40V5 | October 2015 | 15.09.2015 – 08:00 (CET) |
15.10.2015 – 16:00 (CET) |
#FR40X5 | November 2015 | 13.10.2015 – 08:00 (CET) |
19.11.2015 – 16:00 (CET) | ||
#FR40Z5 | December 2015 | 17.11.2015 – 08:00 (CET) |
17.12.2015 – 16:00 (CET) | ||
#FR40F6 | January 2016 | 15.12.2015 – 08:00 (CET) |
14.01.2016 – 16:00 (CET) | ||
#FR40G6 | February 2016 | 12.01.2016 – 08:00 (CET) |
18.02.2016 – 16:00 (CET) | ||
#FR40H6 | March 2016 | 16.02.2016 – 08:00 (CET) |
17.03.2016 – 16:00 (CET) | ||
EU Stocks 50 | #EU50 | #EU50Z5 | December 2015 | 15.09.2015 – 08:00 (CET) |
17.12.2015 – 16:00 (CET) |
#EU60H6 | March 2016 | 15.12.2015 – 08:00 (CET) |
17.03.2016 – 16:00 (CET) | ||
Netherlands 25 | #NL | #NLV5 | October 2015 | 15.09.2015 – 08:00 (CET) |
15.10.2015 – 16:00 (CET) |
#NLX5 | November 2015 | 13.10.2015 – 08:00 (CET) |
19.11.2015 – 16:00 (CET) | ||
#NLZ5 | December 2015 | 17.11.2015 – 08:00 (CET) |
17.12.2015 – 16:00 (CET) | ||
#NLF6 | January 2016 | 15.12.2015 – 08:00 (CET) |
14.01.2016 – 16:00 (CET) | ||
#NLG6 | February 2016 | 12.01.2016 – 08:00 (CET) |
18.02.2016 – 16:00 (CET) | ||
#NLH6 | March 2016 | 16.02.2016 – 08:00 (CET) |
17.03.2016 – 16:00 (CET) | ||
WTI Crude Oil | #USOIL | #USOILX5 | November 2015 | 17.09.2015 – 00:00 (CET) |
16.10.2015 – 16:00 (CET) |
#USOILZ5 | December 2015 | 15.10.2015 – 00:00 (CET) |
18.11.2015 – 16:00 (CET) | ||
#USOILF6 | January 2016 | 17.11.2015 – 00:00 (CET) |
17.12.2015 – 16:00 (CET) | ||
#USOILG6 | February 2016 | 15.12.2015 – 00:00 (CET) |
18.01.2016 – 16:00 (CET) | ||
#USOILH6 | March 2016 | 15.01.2016 – 00:00 (CET) |
18.02.2016 – 16:00 (CET) | ||
#USOILJ6 | April 2016 | 17.02.2016 – 00:00 (CET) |
17.03.2016 – 16:00 (CET) | ||
Brent Crude Oil | #UKOIL | #UKOILX5 | November 2015 | 10.09.2015 – 02:00 (CET) |
13.10.2015 – 16:00 (CET) |
#UKOILZ5 | December 2015 | 10.10.2015 – 02:00 (CET) |
11.11.2015 – 16:00 (CET) | ||
#UKOILF6 | January 2016 | 10.11.2015 – 02:00 (CET) |
14.12.2015 – 16:00 (CET) | ||
#UKOILG6 | February 2016 | 11.12.2015 – 02:00 (CET) |
12.01.2016 – 16:00 (CET) | ||
#UKOILH6 | March 2016 | 08.01.2016 – 02:00 (CET) |
27.01.2016 – 16:00 (CET) | ||
#UKOILJ6 | April 2016 | 25.01.2016 – 02:00 (CET) |
25.02.2016 – 16:00 (CET) | ||
Natural Gas | #NG | #NGX5 | November 2015 | 22.09.2015 – 00:00 (CET) |
26.10.2015 – 16:00 (CET) |
#NGZ5 | December 2015 | 22.10.2015 – 00:00 (CET) |
23.11.2015 – 16:00 (CET) | ||
#NGF6 | January 2016 | 19.11.2015 – 00:00 (CET) |
23.12.2015 – 16:00 (CET) | ||
#NGG6 | February 2016 | 21.12.2015 – 00:00 (CET) |
25.01.2016 – 16:00 (CET) | ||
#NGH6 | March 2016 | 21.01.2016 – 00:00 (CET) |
23.02.2016 – 16:00 (CET) | ||
#NGJ6 | April 2016 | 19.02.2016 – 00:00 (CET) |
25.03.2016 – 16:00 (CET) | ||
Heating Oil | #HG | #HGX5 | November 2015 | 25.09.2015 – 00:00 (CET) |
28.10.2015 – 16:00 (CET) |
#HGZ5 | December 2015 | 27.10.2015 – 00:00 (CET) |
26.11.2015 – 16:00 (CET) | ||
#HGF6 | January 2016 | 25.11.2015 – 00:00 (CET) |
29.12.2015 – 16:00 (CET) | ||
#HGG6 | February 2016 | 28.12.2015 – 00:00 (CET) |
27.01.2016 – 16:00 (CET) | ||
#HGH6 | March 2016 | 26.01.2016 – 00:00 (CET) |
25.02.2016 – 16:00 (CET) | ||
#HGJ6 | April 2016 | 24.02.2016 – 00:00 (CET) |
29.03.2016 – 16:00 (CET) |